Größentabelle

Unisex              
  XS S M L XL XXL XXXL
Konfektionsgröße

Damen 36/38

 

Herren 46/48

Damen 40/42

Herren 50/52

Damen 44/46

Herren 52/54

Damen 46/48

Herren 58/60

Damen 48/50

Herren 58/60 

 

Herren 62/64

 

Körpergröße 165-176 172-178 174-180 176-182 178-184 180-186 182-188
Brustumfang 86-91 92-97 98-103 104-109 110-115 116-121 122-127
Bundumfang 62-70 68-74 74-80 80-86 88-96 96-104 104-112
Hüftumfang 90-98 94-100 102-108 110-116 118-124 126-132 134-140

Jeansmaß in inchTaille/Länge

26-29/30 29-32/30 32-34/31 34-38/32 38-42/32 42-46/32 48-50/34

 

Herren            
  S M L XL XXL XXXL
Konfektionsgröße 46/48 50/52 52/54 56/58 58/60 62/64
Körpergröße 172-178 174-180 176-182 178-184 180-186 182-188
Brustumfang 92-97 98-103 104-109 110-115 116-121 122-127
Bundumfang 68-75 76-83 84-91 92-99 100-107 108-115
Hüftumfang 94-100 102-108 110-116 118-124 126-132  134-140

Jeansmaß in inch Taille/Länge

 29-32/30  32-34/31  34-38/32  38-42/32  42-46/32  48-50/34

 

Damen          
  XS S M L XL
Konfektionsgröße 34 36/38 40/42 42/44 44/46
Brustumfang 84-89 90-95 96-101 102-107 108-113
Bundumfang 67-71 71-75 75-79 82-87 90-95
Hüftumfang 91-94 95-98 99-102 103-110 111-118
Jeansmaß in inch Taille/Länge 25-26/30 26-27/31 27-29/31 30-32/32 34-36/32

 

Kids          
  3-4 J 5-6 J 7-8 J 9-10J 11-12 J
Konfektionsgröße 98/ 104 110/ 116 122/ 128 134/ 140  146/ 152
Körpergröße 98-104 110-116 122-128 134-140  146-152
Brustumfang 57-58 59-60 63-66 67-72 73-78
Bundumfang 53-54 55-56 57-61 62-65 66-70
Hüftumfang 58-62 63-67 68-72 73-77 78-82