Größentabelle
Herren | ||||||
XS | S | M | L | XL | XXL | |
Konfektionsgröße | 42/44 | 44/46 | 48/50 | 50/52 | 54/56 | 58 |
Brustumfang | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
Hüftumfang | 96 | 99 | 102 | 105 | 108 | 111 |
Damen | |||||
XS | S | M | L | XL | |
Konfektionsgröße | 34 | 36/38 | 40 | 42/44 | 46 |
Brustumfang | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 |
Hüftumfang | 89 | 93 | 97 | 100 | 103 |
Kids | |||||
3-4 J | 5-6 J | 7-8 J | 9-10J | 11-12 J | |
Konfektionsgröße | 98/104 | 110/ 116 | 122/ 128 | 134/ 140 | 146/152 |
Brustumfang | 56/ 58 | 60/ 62 | 64/ 66 | 69/72 | 75/ 78 |
Hüftumfang | 55/ 57 | 59/ 61 | 64/ 67 | 70/ 73 | 77/71 |
Zuletzt angesehen